○上松町手数料条例
平成12年3月17日
条例第5号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料及び行政不服審査法(平成26年法律第68号。他の法律において準用する場合を含む。)の規定によるその事務について徴収する手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(種類及び金額等)
第2条 手数料の種類及び金額は、次のとおりとする。
(1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付手数料 | 1通につき | 450円(キオスク端末(地方公共団体情報システム機構の使用に係る電子計算機を経由して本町の使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続された通信端末機器をいう。以下同じ。)による交付の場合にあっては、300円) |
(2) 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 | 証明事項1件につき | 350円 |
(3)戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき | 400円 |
(4) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付手数料 | 1通につき | 750円 |
(5) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 | 証明事項1件につき | 450円 |
(6) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 除籍電子証明書提供用識別符号1件につき | 700円 |
(7) 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他町長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付手数料又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付手数料 | 1通につき | 350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円) |
(8) 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他町長の受理した書類の閲覧手数料又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものの閲覧手数料 | 書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき | 350円 |
(9) 自動車の臨時運行許可申請手数料 | 1両につき | 750円 |
(10) 優良宅地造成認定申請手数料 | 1件につき | 86,000円 |
(11) 優良住宅新築認定申請手数料 | 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のときは、1件6,200円、100平方メートルを超え500平方メートル以下のときは1件8,600円、500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは1件13,000円、2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のときは1件35,000円、10,000平方メートルを超えるときは1件43,000円 | |
(12) 住宅用家屋証明申請手数料 | 1件につき | 1,300円 |
(13) 死亡獣畜取扱場設置許可申請手数料 | 1件につき | 12,000円 |
(14) 化製場設置許可申請手数料 | 1件につき | 19,000円 |
(15) 動物の飼養又は収容の許可申請手数料 | 申請1件につき | (1個の施設又は同一の構内にある数個の施設に関し同時に数件の申請が行われる場合にあっては、当該数件の申請につき) 6,000円 |
(16) 犬の登録手数料 | 1頭につき | 3,000円 |
(17) 犬の狂犬病予防注射済票の交付手数料 | 1頭につき | 550円 |
(18) 犬の鑑札の再交付手数料 | 1,600円 | |
(19) 犬の狂犬病予防注射済票の再交付手数料 | 340円 | |
(20) 鳥獣飼養許可証の交付又はその更新若しくは再交付手数料 | 3,400円 | |
(21) 屋外広告物の許可及び許可の更新の申請に対する審査に係る手数料 ア 広告板類の許可申請手数料 イ 広告塔類の許可申請手数料 ウ 広告幕類の許可申請手数料 エ 立看板類の許可申請手数料 オ アーチ類の許可申請手数料 | 面積2平方メートル未満のもの 1個 | 800円 |
面積2平方メートル以上5平方メートル未満のもの 1個 | 1,300円 | |
面積5平方メートル以上10平方メートル未満のもの 1個 | 2,100円 | |
面積10平方メートル以上15平方メートル以下のもの 1個 | 4,100円 | |
面積15平方メートルを超えるもの 1個 | 4,100円に15平方メートルを超する5平方メートルまでごとに800円を加えた額 | |
カ 特殊装置のもの(ネオンサイン、イルミネーション等)の許可申請手数料 | 面積5平方メートル未満のもの 1個 | 1,500円 |
面積5平方メートル以上10平方メートル未満のもの 1個 | 2,300円 | |
面積10平方メートル以上15平方メートル以下のもの 1個 | 4,500円 | |
面積15平方メートルを超えるもの 1個 | 4,500円に15平方メートルを超する5平方メートルまでごとに800円を加えた額 | |
キ アドバルーンの許可申請手数料 | 1個 | 3,200円 |
ク 貼り紙の許可申請手数料 | 10枚(10枚未満の端数があるときは10枚に切れ上げる。) | 100円 |
(22) 身分に関する証明手数料 | 1件につき | 350円 |
(23) 印鑑に関する証明手数料 | 1件につき | 350円(キオスク端末による交付の場合にあっては、200円) |
(24) 租税公課に関する証明手数料 | 1件につき | 350円 |
(25) 所得に関する証明手数料 | 1件につき | 350円(キオスク端末による交付の場合にあっては、200円) |
(26) 土地建物その他物件に関する証明手数料 | 1件につき | 350円 |
(27) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に関する証明手数料 | 1件につき | 350円(キオスク端末による交付の場合にあっては、200円) |
(28) 営業職業に関する証明手数料 | 1件につき | 350円 |
(29) 埋火葬に関する証明手数料 | 1件につき | 350円 |
(30) 前各号に掲げる事項以外の証明手数料 | 1件につき | 350円 |
(31) 公簿公文書又は図面の閲覧又は照会手数料 | 1回につき | 350円 |
(32) 公簿公文書の謄本又は抄本手数料 | 1枚につき | 350円 |
(33) 土地の図面の謄本又は抄本手数料 | 1枚につき | 350円 |
(34) 印鑑登録証の交付(再交付)手数料 | 1件につき | 1,000円 |
(35) 住民票の閲覧手数料 | 1地区につき | 350円 |
(36) 行政不服審査法第38条の規定に基づく書面若しくは書類の写し又は電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付手数料 | 白黒1枚につき | 10円 |
カラー1枚につき | 50円 |
2 土地は4筆までを、建物は3筆までを各々1件とし以上1筆を増すごとに30円を加えて徴収する。
3 土地は1筆ごとに、建物は1棟ごとに証明を要するときは、1筆又は1棟をもって1件とする。
4 同一事項について2通以上を証明するときは1通を1件とする。
5 数人を列記し、各々その者に対する印鑑その他の証明は1人1件とする。
6 2種以上の事項を同時に証明するときは1種1件とする。
7 閲覧に関しては公簿は1冊、公文書は1事件、土地の図面は1枚、土地名寄帳は1人分をもって1回とする。
(郵便料の納付)
第3条 戸籍の謄本、抄本、証明書その他の書類について送付を求める場合は、その手数料のほかに郵便料を納付しなければならない。
(閲覧証明の範囲及び取扱い)
第4条 閲覧証明及び謄抄本の交付は公衆に示して差し支えないと認めたものに限る。
2 閲覧者は公簿公文書図面等の取扱いに注意し、毀損、汚損又は改ざんの行為をしてはならない。
(手数料の徴収)
第5条 閲覧手数料は申請のとき証明及び謄抄本の手数料は交付するときに徴収する。
2 徴収した手数料は請求事項を取り消し、又は変更してもこれを還付しない。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(納付時期)
第6条 手数料は、証明許可等の申請をするときに納付しなければならない。
(手数料の減免)
第7条 町長(行政不服審査法第38条の規定に基づき審理員(同法第9条第3項の規定により読み替える場合にあっては、審査庁。他の法律において準用する場合にあっては、当該法律の規定により読み替えられたもの。)が行う提出書類にあっては審理員)は特に必要と認める場合は、手数料を減免することができる。
(手数料の免除)
第8条 次に掲げるものについては、手数料を徴収しない。ただし、キオスク端末により徴収する手数料については、この限りではない。
(1) 法令の規定により、戸籍証明について無料で証明を請求することができるとされているもの
(2) 国若しくは他の地方公共団体又はこれらの機関から公務につき必要ある旨の請求があったもの
(3) 公務員が職務上の必要で請求したもの
(4) 上松町の住民で町長において手数料を納める資力がないと認めるものが請求したもの
2 法令の規定に基づき、条例で定めるところにより戸籍に関し無料で証明することができることとされているものについては、手数料を徴収しない。
3 町長は、視覚に障害がある者で、盲導犬(道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第8条第2項の規定による盲導犬をいう。)の使用者証を有するものの請求に係る第2条第1項の表中(14)の項から(17)の項までに定める手数料を免除することができる。
(過料)
第9条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後受理する申請から適用し、同日前までに受理したものについては、なお従前の例による。
3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(上松町手数料条例の廃止)
4 上松町手数料条例(昭和39年上松町条例第29号)は、廃止する。
(特例)
5 第2条第1項第25号の規定にかかわらず、平成20年4月1日から平成23年3月31日までの間に申請のあった住民基本台帳カードの交付又は再交付に係る手数料は、徴収しない。
附則(平成15年条例第16号)
この条例は、平成15年8月25日から施行する。
附則(平成17年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後受理する申請から適用し、同日前までに受理したものについては、なお従前の例による。
附則(平成20年条例第8号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第17号)
この条例は、平成20年5月1日から施行する。
附則(平成27年条例第17号)
この条例は、平成28年1月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、平成27年10月5日から施行する。
附則(平成28年条例第16号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、令和2年5月25日から適用する。
附則(令和3年条例第11号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和5年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項の表(1)、(21)、(23)、(25)及び第8条第1項の改正規定は、令和6年2月7日から施行する。
附則(令和5年条例第27号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。