○河川法施行細則
昭和48年3月10日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)、河川法施行令(昭和40年政令第14号。以下「政令」という。)及び河川法施行規則(昭和40年建設省令第7号。以下「省令」という。)の規定に基づき、法の施行について必要な事項を定めるものとする。
(申請書又は届出書の写しの提出部数)
第2条 省令第11条第1項、第12条第1項、第13条第1項、第15条第1項、第16条第1項、第18条の3第1項、第18条の7第1項、第18条の10第1項、第19条第1項、第20条第1項、第21条第1項又は第22条第1項に規定する申請書又は届出書の写しの部数は、別表第1のとおりとする。
(1) 公共の用に供する橋
(2) 水道管、ガス管及び電信電話線
(3) 送配電線
(流水占用料等の徴収)
第4条 法第23条、第24条及び第25条の規定による許可を受けた者(以下「占用等の許可を受けた者」という。)が法第32条の規定により納付しなければならない流水占用料、土地占用料又は土石採取料その他河川産出物採取料(以下「流水占用料等」という。)の額は、別表第2のとおりとする。ただし、1件の流水占用料等の額が100円に満たないときは、100円とする。
(流水占用料等の免除等)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その許可に係る流水占用料等を免除する。
(1) 河川法施行法(昭和39年法律第168号)第19条の規定により効力を有する旧河川法施行規程(明治29年勅令第236号)第9条の規定による許可を受けて土地の占用をする場合
(2) 国又は地方公共団体が公共のために流水又は土地の占用をする場合
(3) 公営の発電のために流水又は土地の占用をする場合
(4) かんがいのためにする流水又は土地の占用をする場合
(5) 飲用水又は水道法(昭和32年法律第177号)第3条に規定する水道事業のために流水又は土地の占用をする場合
(6) 国又は地方公共団体が公共のために直接土石等を採取する場合
2 町長は、前項に掲げるもののほか、公共性の高い事業であって、特別の理由があると認めるときは、その許可に係る流水占用料等を減免することができる。
(流水占用料等の納付の時期)
第6条 流水占用料等(発電に係る流水占用料を除く。)は、法第23条から第25条までの許可をした日の属する年度に係る分にあっては当該許可をした日から30日以内に、当該許可をした日の属する年度の翌年度以降に係る分については毎年度当該年度の4月30日までに、納入通知書により、納付しなければならない。
2 発電に係る流水占用料にあっては、4月から9月までの間の分については7月に、10月から翌年3月までの間の分については翌年の1月に納入しなければならない。ただし、年度の中途において新たに流水の占用を開始するものについては、次の表の区分により納付しなければならない。
占用開始の時期 | 納付する流水占用料 | 納付の時期 |
4月から7月まで | 占用開始の月から9月までの間の分 | 7月 |
10月から翌年3月までの間の分 | 翌年 1月 | |
8月から9月まで | 占用開始の月から9月までの間の分 | 9月 |
10月から翌年3月までの間の分 | 翌年 1月 | |
10月から翌年1月まで | 10月から翌年3月までの間の分 | 翌年 1月 |
2月又は3月 | 占用開始の月から3月までの間の分 | 3月 |
(延滞金の徴収簿)
第7条 流水占用料の納期限までに納付しないで法第74条第1項の規定により督促された者は、法第74条第5項の規定による延滞金を納付しなければならない。
2 延滞金の額は、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、滞納金額が100円以上であるときは、年14.5パーセントの割合を乗じて得た額(その金額が100円未満であるときは、切り捨てる。)とする。
3 流水占用料等を督促状の指定期限までに完納したときは、前2項の規定にかかわらず、延滞金は徴収しない。
4 町長は、災害その他やむを得ない理由があるときは、占用等の許可を受けた者からの申請により前項の延滞金の額を減免することができる。
(流水占用料等の計算)
第8条 流水の占用又は土地の占用(以下この条において「占用」という。)が年度の中途に開始する日の属する月から、占用が年度の中途に終了するものにあっては、占用料は当該占用の終了した日の属する月まで、月割りで計算する。
2 占用に係る取水量又は土地の面積又は発電に係る理論水力に変更のあったときは、当該変更により増減した分についての占用料は、当該増減のあった日の属する月から月割りで計算する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和48年3月10日から施行する。
(経過処置)
2 この規則施行の際、長野県土木取締条例(昭和23年長野県条例第20号)の規定により許可を受けている者の流水占用料等については当該許可期間中に限り、なお従前の例による。
附則(昭和57年規則第3号)
この細則は、昭和57年4月1日より施行する。
附則(昭和62年規則第9号)
この規則は、昭和62年10月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
申請事項の区分 | 部数 | |
1 省令第11条の規定による水利使用に関する許可の申請に係るもの | (1) 政令第45条の規定による国土交通大臣の認可を必要とするもの | 4 |
2 省令第12条の規定による土地の占用の許可の申請に係るもの | ||
3 省令第13条の規定による河川産出物の採取の許可の申請に係るもの | (2) (1)以外のもの | 1 |
4 省令第15条の規定による工作物の新築等の許可の申請に係るもの | ||
5 省令第16条の規定による土地の掘さく等の許可の申請に係るもの | ||
6 省令第18条の3第1項の規定による竹木の流送の許可の申請に係るもの | 1 | |
7 省令第18条の7第1項の規定による汚水の排出の届出に係るもの | 1 | |
8 省令第18条の10第1項の規定による河川の流水等について河川管理上支障を及ぼすおそれのある許可申請に係るもの | 1 | |
9 省令第19条の規定による完成検査の申請に係るもの | 1 | |
10 省令第20条の規定による許可工作物の一部使用の承認の申請に係るもの | 1 | |
11 省令第21条の規定による許可に基づく地位の承継の届出に係るもの | 1 | |
12 省令第22条の規定による権利の譲渡の承認の申請に係るもの | 1 |
別表第2(第4条関係)
1 流水占用料
(1) 発電に係る流水占用料
| 区分 | 料金(年額) 次の式により算定して得た額とする。 |
揚水式発電所以外の発電所 | 1 (1) 昭和40年10月1日以降に発電(設備の点検のためにするものを除く。以下同じ。)を開始した発電所 (2) 昭和40年9月30日以前に発電を開始した後に設備の増設をし、昭和40年10月1日以降に当該増設に係る設備又はその部分を使用して行う発電を開始した発電所(増設以後の理論水力について右に掲げる式により算出した額が、増設前の理論水力について2に掲げる式により算出した額に満たないものを除く。) | 1,698円×常時理論水力+375円×(最大理論水力-常時理論水力) |
2 1に掲げる発電所以外の発電所 | 1,698円×常時理論水力+849円×(最大理論水力-常時理論水力) | |
揚水式発電所 | 3 (1) 昭和48年4月1日以降に発電を開始した発電所 (2) 昭和48年3月31日以前に発電を開始した後に設備の増設をし、昭和48年4月1日以降に当該増設に係る設備又はその部分を使用して行う発電を開始した発電所(次に掲げるものを除く。) ア 昭和40年9月30日以前において発電を開始した発電所で、増設以後の理論水力について右に掲げる式により算出した額が、増設前の理論水力について5に掲げる式により算出した額に満たないもの イ 昭和40年10月1日から昭和48年3月31日までの間において発電を開始した発電所で、増設以後の理論水力について右に掲げる式により算出した額が増設前の理論水力について4に掲げる式により算出した額に満たないもの | {1,698円×常時理論水力+375円×(最大理論水力-常時理論水力)}×補正係数a |
4 昭和40年10月1日から昭和48年3月31日までの間において発電を開始した発電所(3の(2)に掲げるものを除く。) | {1,698円×常時理論水力+375円×(最大理論水力-常時理論水力)}×補正係数b | |
5 3及び4に掲げる発電所以外の発電所 | {1,698円×常時理論水力+849円×(最大理論水力-常時理論水力)}×補正係数b | |
この表の料金の欄に掲げる式において 1 常時理論水力及び最大理論水力の単位は、キロワットとする。 2 補正係数a及び補正係数bは、各発電所ごとに国土交通大臣が定めた数とする。 |
(2) 発電所以外のための流水占用料
区分 | 単位 | 料金 | 備考 |
鉱工業用 | 1年 毎秒1リットル 1リットル未満の端数があるときは、1リットルに切り上げる。 | 2,600円 |
|
2 土地占用料
種別 | 単位 | 料金 | ||||
工作物の設置を伴うもの | 漁業施設 | やな | 1年 | 1平方メートル(1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルに切り上げる。) | 110円 | |
魚せぎ又は瀬付 | 1時期 | 1か所 | 4,300 | |||
石塚 | 1時期 | 〃 | 650 | |||
うけ | 1時期 | 〃 | 220 | |||
箱伏 | 1年 | 〃 | 220 | |||
番小屋(土地の面積が6.6平方メートル以内のもの) | 〃 | 1棟 | 730 | |||
建物 | 〃 | 1平方メートル(1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルに切り上げる。) | 170 | |||
橋(桟橋を含む) | 〃 | 〃 | 80 | |||
電柱 | 〃 | 1本 | 850 | |||
鉄(木)塔 | 〃 | 1平方メートル(1平方メートル未満の端数があるときは1平方メートルに切り上げる。) | 630 | |||
支柱 | 〃 | 1本 | 850 | |||
広告板 | 1年 | 板面積 1平方メートル(1平方メートル未満の端数があるときは1平方メートルに切り上げる) | 1,120 | |||
軌条 | 〃 | 1メートル(1メートル未満の端数があるときは1メートルに切り上げる) | 80 | |||
横過物 | 〃 | 〃 | 110 | |||
諸管埋設物 | 口径8センチメートル未満のもの | 〃 | 〃 | 80 | ||
口径8センチメートル以上のもの | 〃 | 〃 | 110 | |||
温泉(鉱泉) | 〃 | 湧出又は試掘 1か所 | 18,000 | |||
その他 | 1年 | 1平方メートル(1平方メートル未満の端数があるときは1平方メートルに切り上げる) | 110円 | |||
工作物の設置を伴わないもの | 耕作のため土地・上 | 1年 | 〃 | 田 9 畑 4 | ||
〃 ・中 | 1年 | 〃 | 田 8 畑 4 | |||
〃 ・下 | 1年 | 〃 | 田 4 畑 3 | |||
耕作以外の土地 | 1年 | 〃 | 60 | |||
耕作のための土地の上・中・下の区分は、近傍類似の土地に係る農地法(昭和27年法律第299号)第20条第1項の規定による小作料公示額を参酌し決定する。 |
3 土石採取料
種別 | 単位 | 料金 | |
砂利又は砂 | 1立方メートル(1立方メートル未満の端数があるときは、1立方メートルに切り上げる。) | 170 | |
切込み | 〃 | 135 | |
土砂 | 〃 | 130 | |
れき、栗石、玉石類 | 〃 | 170 | |
転石(庭石を除く。) | 控30センチメートル以上50センチメートル未満のもの | 1個 | 60 |
控50センチメートル以上60センチメートル未満のもの | 〃 | 70 | |
控60センチメートル以上のもの | 1立方メートル(1立方メートル未満の端数があるときは、1立方メートルに切り上げる。) | 3,400円 | |
庭石 |
| 時価に基づき評価した額 |
4 その他の河川産出物採取料
種別 | 単位 | 料金 |
竹木 |
| 時価に基づき評価した額 |
あし、かや | 60センチメートル、なわしめ1束(60センチメートル、なわしめ1束未満の端数があるときは1束に切り上げる。) | 40 |