○上松町地域生活支援事業実施要綱
平成18年12月19日
要綱第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の規定による地域生活支援事業を実施するため、平成18年8月1日障発第0801002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(目的及び種類)
第2条 上松町地域生活支援事業(以下「事業」という。)は、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)がその有する能力及び適正に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な事業形態による事業を効率的・効果的に実施し、もって障害者等の福祉の向上を図ることを目的とする。
2 上松町が行う事業の種類は次のとおりとする。
名称 | 種類 | |
理解促進研修・啓発事業 | 理解促進研修・啓発事業 | |
自発的活動支援事業 | 自発的活動支援事業 | |
相談支援事業 | 基幹相談支援センター等機能強化事業 | |
住宅入居等支援事業(居住サポート事業) | ||
障害者相談支援事業 | ||
成年後見制度利用支援事業 | 成年後見制度利用支援事業 | |
成年後見制度法人後見支援事業 | 成年後見制度法人後見支援事業 | |
意思疎通支援事業 | 手話通訳、要約筆記者を派遣する事業等 | |
日常生活用具給付等事業 | 別表1の「種目」に掲げる用具の給付又は貸与 | |
手話奉仕員養成研修事業 | 手話奉仕員養成研修事業 | |
移動支援事業 | 個別支援型事業 | |
その他移動支援事業 | ||
地域活動支援センター機能強化事業 | 地域活動支援センター事業 | |
任意事業 | 日常生活支援 | 訪問入浴サービス事業 |
生活訓練等 | ||
日中一時支援事業 | ||
地域移行のための安心生活支援 | ||
巡回支援専門員整備 | ||
相談支援事業所等(地域援助事業者)における退院支援体制確保 | ||
協議会における地域資源の開発・利用促進等の支援 | ||
生活サポート事業 | ||
社会参加支援 | レクリエーション活動等支援 | |
任意事業 | 社会参加支援 | 芸術文化活動振興 |
点字・声の広報等発行 | ||
奉仕員養成研修 | ||
自動車運転免許取得・改造助成 | ||
更生訓練費・施設入所者就職支度金給付事業 | ||
就業・就労支援 | 知的障害者職親委託 | |
障害程度区分認定等事務費 | 障害程度区分認定等事務 | |
(実施主体)
第3条 この事業の実施主体は、上松町とする。ただし、町長がこの事業の一部又は全部を適切な運営ができると認められる社会福祉法人、特定非営利法人、民間事業者、医療法人等に委託できるものとする。
(対象者)
第4条 この事業の対象者は上松町に居住している者、若しくは他市町村に居住しているが法第19条第3項に基づく上松町の居住地特例を受けている者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、町内に在住しているが、他市町村の居住地特例を受けている者は除く。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者
(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者及び法第54条第1項の規定に基づく自立支援医療費(精神通院医療)の支給認定を受けている者
(4) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項の規定による障害児及び18歳以上で学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条の規定による高等学校若しくは盲学校、聾学校並びに養護学校に通学している者
(5) 発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第2条の規定による発達障害を持つと診断される障害児(者)
(6) 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって法第4条第1項の政令で定めるものによる生涯の程度が厚生労働大臣が定める程度である者
(7) その他、町長が認める者
(利用又は給付の申請及び決定)
第5条 この事業の利用又は給付を希望する者(以下「申請者」という。)は上松町地域生活支援事業利用(給付)申請書を町長に提出するものとする。ただし、日中一時支援事業の利用を希望する場合は、日中一時支援事業利用者状況表及び誓約書を添付するものとする。
2 町長は前項の申請があった場合、この要綱を基にその必要性及びその内容を審査し、できる限り速やかに利用の可否を決定するとともに、適当と認めるときは上松町地域生活支援事業利用決定・申請却下通知書(以下「決定通知書」という。)を申請者に交付するものとする。
3 日中一時支援事業利用者については、前項に規定する決定通知書に日中一時支援事業受給者証及び日中一時支援利用者状況表・誓約書の写しを添付するものとする。
4 前項に掲げる決定通知書の有効期限は、申請年度末とする。
5 町長は、第1項の申請において、否決した場合は、その理由を添えて、申請者に通知するものとする。
(利用又は給付の変更及び廃止)
第6条 利用者又は受給者は、次に掲げる事項に該当するときは、上松町地域生活支援事業利用(給付)変更(廃止)届により速やかに町長に届けなければならない。
(1) 利用者又は受給者の住所等を変更した場合
(2) 利用者又は受給者の心身状況に大きな変化があった場合
(3) 利用又は受給の中止をしようとする場合
(1) この事業の対象者でなくなった場合
(2) 不正又は虚偽の申請により利用又は給付決定を受けた場合
(3) その他、町長が利用又は給付を不適当と認めた場合
(利用時間)
第8条 各事業における利用時間は、事業者の開所時間とする。(送迎時間含む)
(利用又は給付の方法)
第9条 利用者又は受給者がこの事業を利用又は受給しようとするときは、決定通知書等を事業者に提示し、事業者に直接依頼するものとする。
2 事業者はサービスの提供が終了した場合、上松町地域生活支援事業利用確認表(以下「利用確認表」という。)に利用日時等の所定事項を記入の上、利用者の確認を得なければならない。
3 前項の利用者確認表は事業者が保管するものとする。
4 日中一時支援の利用者は、第5条による決定通知書とともに、受給者証及び日中一時支援利用者状況表・誓約書の写しを提示することとする。
(負担額及び費用額)
第10条 利用者又は受給者は次の各号の事業について、利用又は給付に係る費用の100分の5の額を負担し、事業者に直接支払うものとする。
(1) 日常生活用具給付等事業
(2) 移動支援事業(個別支援型及びグループ支援型)
(3) 訪問入浴サービス事業
(4) 日中一時支援事業
(5) 生活サポート事業
2 移動支援事業(車両移送型)の負担額及び費用額は、町と事業者が協議して定めることとし、利用者又は受給者は負担額を事業者に直接支払うものとする。
4 費用額は別表1に定める費用額単価等により算定するものとする。
5 市町村民税課税状況に応じ、費用の負担額に負担上限月額を定め、その額は政令第17条で定める額の半額とする。ただし、日中一時支援事業における負担上限月額は、別表3に定める額とする。
(給付又は委託料の請求)
第11条 事業者は、原則として、サービスを提供した月の翌月10日までに、町に対し、当該月に係る町が負担するべき費用を上松町地域生活支援事業費用請求書に利用確認表を添付して請求するものとする。
2 委託料については町と委託事業者で協議して定めるものとする。
(遵守事項)
第12条 事業者は、サービス提供前にあらかじめ利用者又は受給者に対し、サービス内容について説明を行わなければならない。
2 事業者は、利用者又は受給者に対して適切なサービスを提供できるよう、事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
3 事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
4 事業者は、サービス提供時に事故が発生した場合は、町長及び家族等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
5 事業者は、従業者、会計、利用者又は受給者は受給者へのサービス提供記録に関する諸記録を整備し、サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。
6 事業者及び従業者は、正当な利用なく業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏洩してはならない。
7 事業者は、サービスの提供に当り、賠償すべき事故が発生した場合に、備えるため、対人賠償及び対物補償に対応する損害賠償保険に加入しなければならない。
(適用)
第13条 利用者の保護者若しくは介護者は、利用者に代わって申請及び利用者負担額の支払い等を行うことを差し支えるものではない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成19年要綱第5号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成21年要綱第4号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成21年7月1日から適用する。
附則(平成25年要綱第4号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成29年要綱第2号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和7年告示第32号)
この告示は、令和7年10月1日から施行する。
別表1(第2条関係)
○給付及び貸与できる日常生活用具
種目(耐用年数) | 基準額 | 対象者 | |||
介護・訓練支援用具 | 特殊寝台 8年 | 154,000 | 下肢又は体幹機能障害、難病患者(ただし、レンタルは短期使用の場合とする。) | ||
特殊寝台(レンタル) | 20,000/月 | ||||
特殊マット 5年 | 19,600 | ||||
特殊マット(レンタル) | 5,000/月 | ||||
特殊尿器 5年 | 67,000 | ||||
入浴担架 5年 | 82,400 | ||||
体位変換器 5年 | 15,000 | ||||
移動用リフト 4年 | 159,000 | ||||
訓練いす(障害児のみ) 5年 | 33,100 | ||||
訓練用ベット(障害児のみ) 8年 | 159,200 | ||||
自立生活支援用具 | 入浴補助用具 5年 | 90,000 | 下肢又は体幹機能障害 | ||
便器 8年 | 4,450 | ||||
T字状・棒状のつえ 3年 | 3,150 | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害 | |||
移動・移乗支援用具 8年 | 60,000 | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害で家庭内の移動等において介助を要する者 | |||
頭部保護帽 | レディメイド 3年 | 15,200 | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害。てんかんの発作等により頻繁に転倒する知的障害児(者)・精神障害者 | ||
オーダーメイド 3年 | 36,750 | ||||
特殊便器 3年 | 151,200 | 上肢障害又は重度最重度の知的障害で自ら便の処理が困難な児者 | |||
火災警報器 8年 | 15,500 | 障害種別に関わらず火災発生の感知・避難が困難 | |||
自動消火器 8年 | 28,700 | ||||
電磁調理器 6年 | 41,000 | 視覚障害 | |||
歩行時間延長信号機用小型送信機 10年 | 7,000 | ||||
聴覚障害者用屋内信号装置 10年 | 87,400 | 聴覚障害 | |||
在宅療養等支援用具 | 透析液加湿器 5年 | 51,500 | 腎臓機能障害等 | ||
ネブライザー(吸入器) 5年 | 36,000 | 呼吸器機能障害等(ただし、レンタルは短期使用の場合とする。) | |||
電気式たん吸引器 5年 | 56,400 | ||||
電気式たん吸引器(レンタル) | 3,000/月 | ||||
酸素ボンベ運搬車 10年 | 17,000 | 呼吸器機能障害で在宅酸素療法者 | |||
パルスオキシメーター 5年 | 157,500 | 呼吸器機能障害又は脳原生運動機能障害、人工呼吸器が必要な児者又は生命維持のために常時装備不可欠と医師が認めた児者 | |||
音声体温計 5年 | 10,100 | 視覚障害 | |||
音声体重計 5年 | 18,000 | ||||
音声血圧計 5年 | 7,500 | ||||
情報・意思疎通支援用具 | 携帯用会話補助装置 5年 | 98,800 | 音声言語機能障害、肢体不自由、自閉症又は精神障がい等により発声・発語に著しい障害を有する者 | ||
情報・通信支援用具 ※ 8年 | 100,000 | 上肢機能障害又は視覚障害 | |||
点字ディスプレイ 6年 | 383,500 | 盲ろう、視覚障害 | |||
点字器 7年 | 10,400 | 視覚障害 | |||
点字タイプライター 5年 | 63,100 | ||||
視覚障害者用ポータブルレコーダー 6年 | 85,000 | ||||
視覚障害者用活字文書読上げ装置 6年 | 99,800 | ||||
視覚障害者用拡大読書器 8年 | 198,000 | ||||
視覚障がい者用時計 10年 | 13,300 | ||||
拡大鏡(ルーペ) 8年 | 9,800 | ||||
聴覚障害者用通信装置 5年 | 71,000 | 聴覚障害 | |||
聴覚障害者用情報受信装置 6年 | 88,900 | ||||
人工内耳体外部装置 5年 | 200,000 | 聴覚障害児者で、人工内耳埋込術を受け、現に装用している装置が、5年以上経過している児者(医療機関で医療保険等の給付制度を利用できないと判断された者) | |||
情報・意思疎通支援用具 | 人工内耳用イヤモールド 1年 | 9,432 | 聴覚障害児者で、人工内耳埋込術を受け、イヤモールドを必要とする児者 | ||
人工喉頭 | 笛式 4年 | 5,000 | 喉頭摘出者 | ||
電動式 5年 | 70,100 | ||||
福祉電話(貸与) なし | 83,300 | 聴覚障害又は外出困難な身体障害者 | |||
ファックス(貸与) なし | 7,700 | 聴覚又は音声機能若しくは言語機能障害で、電話では意思疎通困難 | |||
視覚障害者用ワードプロセッサー (共同利用) なし | 1,030,000 | 視覚障害 | |||
点字図書 なし | 一般図書との差額 | ||||
排泄管理支援用具 | ストーマ装具 紙おむつ等(紙おむつ、洗腸用具、サラシ・ガーゼ等衛生用品) なし | 蓄便袋 | 11,000 (月額) | ストーマ造設者 高度の排便機能障害者、脳原性運動機能障害かつ意思表示困難者 高度の排尿機能障害者 重度又は最重度の知的障がい児・者 | |
蓄尿袋 | 13,000 (月額) | ||||
紙おむつ | 12,000 (月額) | ||||
収尿器1年 | 男性用 | 普通型 | 7,700 | 高度の排尿機能障害者 | |
簡易型 | 5,700 | ||||
女性用 | 普通型 | 8,500 | |||
簡易型 | 5,900 | ||||
住宅改修費 | 居宅生活動作補助用具 なし | 200,000 | 下肢、体感機能障害又は乳幼児期非進行性脳病変 | ||
その他 | 特殊食器(皿・保温食器・スプーン等) | 年度内10,000 | 在宅の重度心身障がい児・者 | ||
※ 情報・通信支援用具とは、障害者向けのパーソナルコンピュータ周辺機器や、アプリケーションソフトをいう。
※ 聴覚障害者用屋内信号装置には、サウンドマスター、聴覚障害者用目覚時計、聴覚障害者用屋内信号灯を含む。
別表2(第10条関係)
事業名 | 利用者負担 | 費用額単価等 | ||
理解促進研修・啓発事業 | 無料 | 別途事業者と協議する。 | ||
自発活動支援事業 | 無料 | 別途事業者と協議する。 | ||
相談支援事業 | 無料 | 別途事業者と協議する。 | ||
成年後見制度利用支援事業 | ||||
成年後見制度法人後見支援事業 | 無料 | 別途事業者と協議する。 | ||
意思疎通支援事業 | 無料 | 1時間あたり 2,000円 旅費は町の旅費規定に基づき支給する。 | ||
日常生活用具給付等事業 | 5% (基準額以内) | |||
手話奉仕員養成研修事業 | 無料 | 別途事業者と協議する。 | ||
移動支援事業 | 個別支援型事業 | 5% | ヘルパー1人あたり利用時間 ○身体介護を伴わない場合 30分未満800円 1時間未満1,500円 以後30分毎に700円加算 ○身体介護を伴う場合 30分未満2,300円 1時間未満4,000円 1時間30分未満5,800円 以後30分毎に700円加算 | |
その他移動支援事業 ①グループ支援型 | 5% | ヘルパー1人あたりの支援者数×個別支援型の単価により算定する。 | ||
②車両送迎型 | 実施主体の規定による | |||
地域活動支援センター事業 | 無料 | 別途事業者と協議する。 | ||
任意事業(日常生活支援) | ①訪問入浴サービス事業 | 5% | 介護保険報酬単価に準ずる。 | |
②生活訓練等事業 | 事業者と協議する。 | 別途事業者と協議する。 | ||
③日中一時支援事業 | 5% | 事業費 1時間当り1,000円 重度障がい児・者 1時間当たり2,000円 (重度障がい児は、障害児調査項目【5領域11項目】調査により、区分3相当の者。重度障がい者は、障害支援区分5又は6の者) ※利用時間は、30分単位とし、30分の場合は1時間当りの単価の半額とし、利用者負担額の算定に当っては1の位を切り捨てた額とする。 | ||
④地域移行のための安心生活支援 | 無料 | 別途事業者と協議する。 | ||
⑤巡回支援専門員整備 | 無料 | 別途事業者と協議する。 | ||
⑥相談支援事業所等(地域援助事業者)における退院支援体制確保 | 無料 | 別途事業者と協議する。 | ||
⑦協議会における地域支援の開発・利用促進等の支援 | 無料 | 必要な経費については、別途事業者と協議する。 | ||
⑧生活サポート事業 | 5% | ヘルパー1人当り利用時間 1時間 1,500円 | ||
任意事業(社会参加支援) | ①レクリエーション活動等支援 | 無料 | 別途事業者と協議する。(ただし、教材費や食費等については、実費負担等とする) | |
②芸術文化活動振興 | ||||
③点字・声の広報等発行事業 | ||||
④奉仕員養成研修事業 | ||||
⑤自動車運転免許取得・改造助成事業 | 10万円を限度として助成する。 | |||
⑥更生訓練・施設入所者就職支度金給付事業 | 無料 | 従前の基準単価とする。 | ||
(就業就労支援) 知的障害者職親委託事業 | 無料 | 1か月あたり 30,000円 | ||
別表3(第10条関係)
○月額負担上限額
区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限月額 |
生活保護 | 生活保護受給者世帯 | 0円 |
低所得 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
一般1 (所得割16万円未満) | 課税世帯で所得割額が16万円未満 | 障害者 4,650円 障害児 2,300円 |
一般2 | 課税世帯で所得割額が16万円以上 | 18,600円 |
※ 食事代、おやつ代等は事業者毎に定め、利用者の実費負担とする。
※ 事業者から町村への請求額は、利用時間×1000円-利用料とする。